Nedenstående tal omfatter Schenker A/S i Danmark.
Ny side 1
Nøgletal og årsregnskab for koncernen kan ses og bestilles på
www.dbschenker.com ->
| Mio. DKK |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
| Nettoomsætning | 1178,0 | 1328,0 | 1387,3 | 1418,3 | 1054,7 |
| Resultat af drift | 67,2 | 72,3 | 81,8 | 77,3 | 49,6 |
| Resultat før skat | 66,1 | 72,1 | 82,3 | 78,0 | 49,8 |
| Årets resultat | 47,7 | 52,1 | 61,5 | 58,5 | 37,3 |
| Samlede aktiver | 342,5 | 399,9 | 428,8 | 354,8 | 314,9 |
| Egenkapital | 79,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 79,8 |
| EKs forrentning | 60,8 | 63,3 | 72,5 | 68,9 | 44,0 |
